選手
KICKER / PUNTER
番号 ポジション 氏名 身長 体重 出身大学
1 K/WR 中西 崇之 174 68  帝京大学 
7 DB/K 板垣 庄亮 169 70 龍谷大学
25 K/WR 浦 正樹 172 65 同志社大学


OFFENSE
番号 ポジション 氏名 身長 体重 出身大学
1 K/WR 中西 崇之 174 68 帝京大学
3 WR 中尾 剛 180 75 関西大学
5 TE 吉田 啓輔 170 90 近畿大学
8 QB 奥野 真 177 76 同志社大学
10 WR 小森 豊 175 73 大阪学院大学
12 QB 村上 将史 172 75 京都産業大学
15 WR 丸山 晃司 174 74 関西大学
18 TE 宮崎 裕樹 183 85 立命館大学
19 QB 小山 貴史 176 78 京都産業大学
21 RB 太刀掛 浩司 162 64 同志社大学
25 K/WR 浦 正樹 172 65 同志社大学
26 RB 中村 広樹 168 66 大阪商業大学
27 RB 大田 俊介 162 62 大阪体育大学
28 SB 川瀬 喜和 174 87 法政大学
29 RB 渡辺  徹 164 65 大阪産業大学
31 RB (副将) 坂本 亮 176 77 中京大学
34 RB 山口 敏彦 168 72 日本大学
43 TE 浅井 拓也 180 89 大阪産業大学
44 RB 鈴木 巨起 170 80 中京大学
45 DL/OL 宮園 健二 170 115 大阪経済法科大学
50 OL 栗栖 佳祐 185 108 大阪産業大学
55 OL/TE 宮本 竜一 180 90 神奈川大学
57 OL 滝井 大祐 175 102 神戸学院大学
59 OL 川渕 清風 184 100 姫路獨協大学
62 OL 古味 健二 184 140 神奈川大学
64 OL 寺田 剛雄 174 115 大阪経済法科大学
68 DL/OL 澤谷 誠人 176 95 甲南大学
70 OL 義政 知也 175 100 関西大学
75 OL 松本 秀樹 178 107 近畿大学
78 OL 寄川 直迪 180 110 大阪商業大学
81 WR 西野 健太郎 175 68 龍谷大学
83 WR 要  祐喜 175 72 同志社大学
89 WR 森 匠 179 80 大阪市立大学
90 TE 芳井 基也寿 178 90 早稲田大学


DEFENSE
番号 ポジション 氏名 身長 体重 出身大学
2 LB 中山 剛 180 90 大阪学院大学
4 DB 福原 昌樹 168 75 京都産業大学
6 LB (副将) 近藤 雄太 168 86 早稲田大学
7 DB/K 板垣 庄亮 169 70 龍谷大学
9 LB 江南 久志 175 90 中京大学
11 DB 高橋 雄介 168 80 関西大学
13 LB 片平 貴幸 178 80 立命館大学
14 DB 有井 雅弥 173 64 龍谷大学
17 DB 毛利 俊雄 176 77 大阪学院大学
20 DB 津村 憲祐 176 80 大阪学院大学
22 DB 梶原 太郎 167 68 神戸大学
23 LB 沖   斉 181 85 法政大学
24 DB 坪田 真人 165 64 京都産業大学
36 DB 山下 雄司 172 73 同志社大学
37 LB 岸辺 和朗 170 80 茨城大学
39 LB 多賀 佑介 170 87 阪南大学
42 DB 田口 潤 175 74 京都産業大学
45 DL/OL 宮園 健二 170 115 大阪経済法科大学
49 LB 阪本 正晴 180 90 大阪学院大学
51 LB 金田 晃弥 170 90 京都産業大学
52 DL 巌 真悟 178 87 近畿大学
54 LB 川上 俊太郎 178 80 埼玉大学
56 LB (主将) 奈良 隆之 180 96 立命館大学
58 DL 西尾 公伸 180 110 中央大学
68 DL/OL 澤谷 誠人 176 95 甲南大学
71 DL 山本 耕三 175 92 大阪学院大学
74 DL 柳川 享衛 180 120 関西大学
91 DL 藤井 良 174 96 龍谷大学
92 DL 平野 仁嗣 174 95 大阪国際大学
93 DL 荒谷 遊 177 85 神戸大学
94 DL 山本 正史 173 87 近畿大学
97 DL 三田村 薫 177 90 龍谷大学
98 DL 笹原 正道 165 102 大阪商業大学