選手
KICKER / PUNTER
番号 ポジション 氏名 身長 体重 出身大学
1 K/WR 中西 崇之 174 68  帝京大学 
7 DB/K 板垣 庄亮 169 70 龍谷大学
13 RB/K 高野 篤 172 72 関西学院大学
16 K/WR 浦 正樹 172 65 同志社大学


OFFENSE
番号 ポジション 氏名 身長 体重 出身大学
1 K/WR 中西 崇之 174 68 帝京大学
2 RB 太刀掛 浩司 162 64 同志社大学大学
3 WR 中尾 剛 180 75 関西大学
4 WR 池田 周平 171 71 京都産業大学
5 TE 吉田 啓輔 170 90 近畿大学
8 QB 奥野 真 177 76 同志社大学
10 WR 小森 豊 175 73 大阪学院大学
13 RB/K 高野 篤 172 72 関西学院大学
15 WR 丸山 晃司 174 74 関西大学
18 TE 宮崎 裕樹 183 85 立命館大学
19 WR 高橋 健太郎 175 80 立命館大学
21 RB 渡辺 徹 164 65 大阪産業大学
23 TE 沖 斉 181 95 法政大学
26 RB 中村 広樹 168 66 大阪商業大学
27 RB 大田 俊介 162 62 大阪体育大学
28 RB 山上 博之 165 65 近畿大学
29 RB (副将)北澤 建秀 166 75 鳥取大学
31 RB 坂本 亮 175 82 中京大学
33 RB 寺脇 遼太 165 75 名城大学
34 RB 山口 敏彦 168 72 日本大学
35 RB 川瀬 喜和 174 87 法政大学
44 RB 鈴木 巨起 170 80 中京大学
45/55 TE/DL 宮本 竜一 180 90 神奈川大学
50 OL 栗栖 佳祐 185 108 大阪産業大学
51 OL 愛川 修平 180 110 京都産業大学
53 OL 寺田 剛雄 174 115 大阪経済法科大学
57 OL 滝井 大祐 175 102 神戸学院大学
59 OL 川渕 清風 184 100 姫路獨協大学
62 OL 古味 健二 184 140 神奈川大学
64 OL 松本 秀樹 178 115 近畿大学
68 DL/OL 尾﨑 誠人 176 95 甲南大学
70 OL 義政 知也 175 100 関西大学
78 OL 寄川 直迪 180 110 大阪商業大学
81 WR 要  祐喜 175 72 同志社大学
83 WR 井本 拓馬 180 78 近畿大学
85 WR 扇田 将弥 180 80 京都外国語大学
87 TE 浅井 拓也 180 89 大阪産業大学


DEFENSE
番号 ポジション 氏名 身長 体重 出身大学
6 LB 近藤 雄太 168 86 早稲田大学
7 DB/K 板垣 庄亮 169 70 龍谷大学
9 LB 江南 久志 175 90 中京大学
11 DB 高橋 雄介 168 80 関西大学
14 DB 山下 大吾 173 70 天理大学
17 DB 中村 彰志 176 76 天理大学
20 DB 津村 憲祐 176 80 大阪学院大学
22 DB 梶原 太郎 167 68 神戸大学
24 DB 坪田 真人 165 64 京都産業大学
25 LB 高岡 亮司 174 85 大阪学院大学
30 DB 中村 寅彦 183 80 天理大学
32 DB 宮﨑 祐介 175 85 日本体育大学
36 DB 山下 雄司 172 73 同志社大学
37 LB 岸部 和朗 170 80 茨城大学
39 LB 多賀 佑介 170 87 阪南大学
41 LB 片平 貴幸 178 80 立命館大学
42 DB 田口 潤 175 74 京都産業大学
47 DB 中松 正樹 175 75 早稲田大学
49 LB 阪本 正晴 180 90 大阪学院大学
52 LB 藤田 賢太 178 92 近畿大学
54 DL 三田村 薫 177 90 龍谷大学
56 LB (主将) 奈良 隆之 180 96 立命館大学
75 DL 杉浦 王弥 172 93 名城大学
90 DL 水村 龍哉 174 103 関西大学
91 DL 藤井 良 174 96 龍谷大学
92 DL 平野 仁嗣 174 95 大阪国際大学
94 DL 山本 正史 173 87 近畿大学
95 DL (副将)西尾 公伸 180 110 中央大学
97 DL 藤村 恵吾 177 98 近畿大学
99 DL 笹原 正道 165 102 大阪商業大学