MATCH INFO

試合日程・結果


2022年度
2022 X1Area RegularSeason
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2022年9月4日 15時00分 MKタクシーフィールドエキスポ PentaOceanパイレーツ ×6-21
2022年9月19日 13時00分 第一カッターフィールド 警視庁イーグルス ◯24-3
2022年10月2日 12時00分 MKタクシーフィールドエキスポ 品川CC ブルザイズ ◯41-14
2022年10月15日 15時00分 MKタクシーフィールドエキスポ 三菱商事 Club TRIAX ◯49-0
2022年10月29日 12時00分 ヨドコウ桜スタジアム 富士フィルム海老名 Minerva AFC ×14-15
2022年11月13日 12時00分 神戸市王子スタジアム 名古屋サイクロンズ ×7-13
2022年11月27日 12時00分 神戸市王子スタジアム 電通キャタピラーズ ×20-28
GREEN BOWL 2022
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2022年5月7日 12時00分 神戸市王子スタジアム パナソニック インパルス ×0-69
2022年5月21日 15時00分 エキスポフラッシュフィールド 順位決定戦 アサヒ飲料チャレンジャーズ ×7-29