Date | Game Venue | Kick off | Game set | Weather | Guest |
2018 / 9 / 16 | KOBE OJI STADIUM | 11:30 | 14:00 | 晴れ | 725人 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
アズワン ブラックイーグルス | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
パナソニック インパルス | 28 | 28 | 17 | 24 | 97 |
TEAM | Q | TIME | PLAY | PLAYER(S) | YEAD | TFP | PLAYER(S) | G / NG |
パナソニック | 1 | 01:30 | RUSH | #33 横田 | 23 | KICK | #16 佐伯(眞) | G |
パナソニック | 1 | 03:21 | PASS | #5 Anderson → #4 高木 | 29 | KICK | #16 佐伯(眞) | G |
パナソニック | 1 | 08:46 | PASS | #5 Anderson → #4 高木 | 37 | KICK | #16 佐伯(眞) | G |
パナソニック | 1 | 09:24 | RUSH | #5 Anderson | 11 | KICK | #16 佐伯(眞) | G |
パナソニック | 2 | 04:16 | PASS | #5 Anderson → #4 高木 | 6 | KICK | #16 佐伯(眞) | G |
パナソニック | 2 | 08:53 | RUSH | #8 石内 → #80 柴田 | 15 | KICK | #11 佐伯(栄) | G |
パナソニック | 2 | 10:10 | PASS | #8 石内 | 5 | KICK | #11 佐伯(栄) | G |
パナソニック | 2 | 11:41 | RUSH | #8 石内 → #22 木下 | 19 | KICK | #11 佐伯(栄) | G |
パナソニック | 3 | 03:37 | RUSH | #18 大原 | 18 | KICK | #11 佐伯(栄) | G |
パナソニック | 3 | 08:14 | FG | #16 佐伯(眞) | 32 | |||
パナソニック | 3 | 11:47 | RUSH | #29 牧田 | 11 | KICK | #11 佐伯(栄) | G |
パナソニック | 4 | 00:42 | RUSH | #8 石内 | 4 | KICK | #11 佐伯(栄) | G |
パナソニック | 4 | 03:37 | RUSH | #29 牧田 | 27 | KICK | #11 佐伯(栄) | G |
パナソニック | 4 | 07:53 | FG | #16 佐伯(眞) | 29 | |||
パナソニック | 4 | 10:55 | RUSH | #29 牧田 | 29 | KICK | #11 佐伯(栄) | G |
アズワン | 4 | 11:11 | KOR | #86 川畑 | 85 | PASS | #12 圓岡 | NG |
パナソニック | アズワン | |
ファーストダウン(ラン ー パス ー 反則) | 26(13 ー 13 ー 0) | 3(1 ー 1 ー 1) |
(パス)試投 ー 成功 ー インターセプト 獲得ヤード |
26ー 17 ー 0 262Yds |
20ー 10 ー 3 60Yds |
(ラン)回数 ー 獲得ヤード | 36 ー 266Yds | 26 ー 33Yds |
(攻撃)回数 ー 獲得ヤード | 62 ー 528Yds | 46 ー 27Yds |
(反則)回数 ー 損失ヤード |
7 ー 65Yds |
1 ー 5Yds |
(ファンブル)回数 ー 喪失 | 0 ー 0 | 3 ー 3 |
(フィールドゴール)回数 ー 成功 | 2 ー 2 | 0 ー 0 |
Time of Possession | 22:00 | 26:00 |